WORK IS GOOD IN BORDEAUX
Les espaces de coworking (un peu) chic mais pas trop
TRAVAILLEZ DANS UN ESPACE PAISIBLE, CONVIVIAL, SUR MESURE ET SELON VOS BESOINS.
ET TOUT CECI À DES TARIFS ACCESSIBLES.
NOS TARIFS 2025/2026
Vous avez besoin d’un bureau supplémentaire ? Vous vous sentez plus à l’aise dans un espace fermé avec une ambiance bienveillante et chaleureuse ? Nous nous adaptons à vos besoins et vos demandes pour bâtir un espace de travail à votre image !
OFFRE PRÉFÉRENTIELLE
Tarifs dédiés aux demandeurs d’emploi et aux étudiants (voir colonne remisé TTC)
DOMICILIATION
Profitez d’une adresse de domiciliation dans le secteur de Bordeaux. WIGI Grands-Hommes : 26 Rue Condillac, 33 000 Bordeaux/ WIGI Wilson: 71 Boulevard du Président Wilson, 33200 Bordeaux/ WIGI Pessac: 29 Rue André Pujol, 33600 Pessac/ WIGI Pessac-Garden: 53 Av. de Noës, 33600 Pessac
PAIEMENT AU TEMPS PASSÉ
Dès 3,75€/h. Venez quand vous le souhaitez. Possibilité de réserver à l’heure, la 1/2 journée, la journée, la semaine ou au mois.
TARIFS DE L’OPEN SPACE
Tarifs incluants écran, tableau ou paperboard, thé et café à discrétion.
Descriptif de l'offre | Prix € HT | Prix € TTC | Remisé TTC |
---|---|---|---|
Première Heure | 3,75 | 4,50 | 4 |
Quart d'heure suivant(s) | 0,83 | 1 | 0,9 |
Demi-journée, comprise entre 4 et 5 heures | 15 | 18 | 13 |
Journée > 5 heures | 19,16 | 23 | 18 |
Semaine | 80 | 96 | 75 |
Pack de 10 jours ou 20 demi-journées * | 165 | 198 | 170 |
Abonnement 1 mois Open Space poste libre ** 0 caution | 220 | 264 | 234 |
Abonnement 1 mois Open Space poste libre si engagement 6 mois | 210 | 252 | 220 |
Abonnement 1 mois Open Space poste libre si engagement 12 mois | 200 | 240 | 210 |
Abonnement 1 mois Open Space poste dédié*** 0 caution | 270 | 324 | 260 |
Abonnement 1 mois Open Space poste dédié si engagement 12 mois | 250 | 300 | |
*A consommer dans les 6 mois // 3 packs acheté en 1 fois, 3 jours offerts ** A consommer dans le mois : 3 heures de salle de réunion offertes *** A consommer dans le mois : 4 heures de salle de réunion offertes + copies A4 NB offertes |
TARIFS DES SALLES DE RÉUNION
Tarifs incluants écran, tableau ou paperboard, thé et café à discrétion.
Nombre de personnes | 1 à 2 / spécial coach / bureau privé | 3 à 6 | 7 à 9 | 10 à 12 | 13 à 15 | 16 à 20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Tarif 1h HT | 12,5 | 37,5 | 42,5 | 47,5 | 52,5 | 60 |
Tarif 1h TTC | 15 | 45 | 51 | 57 | 63 | 72 |
Tarif 1/2 journée HT (entre 4h et 4h30) | 50 | 135 | 155 | 175 | 195 | 215 |
Tarif 1/2 journée TTC (entre 4h et 4h30) | 60 | 162 | 186 | 210 | 234 | 258 |
Tarif journée HT (entre 4h30 et 8h) | 95 | 145 | 165 | 190 | 220 | 275 |
Tarif journée TTC (entre 4h30 et 8h) | 114 | 174 | 198 | 228 | 264 | 330 |
Welcome Coffee / pers | 7,5 € HT | 9€ TTC | ||||
* Heures supplémentaires pour le forfait journée, le tarif /h s'appliquera en supplément de la journée |
TARIFS CONTRATS DE DOMICILIATION ET PRESTATIONS DE SERVICES
Type de contrat | Prix HT / mois | Prix TTC / mois | Remise HT | Remise TTC |
---|---|---|---|---|
Domiciliation Micro-entreprise et association | 37,5 | 45 | ||
Domiciliation société | 41 | 49,2 | ||
Expédition courrier | 12 | 14,4 | ||
* Pour l'achat d'une domiciliation annuelle, 1 mois offert |